Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум для детей в 2023 году в Чувашии». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Прожиточный минимум (ПМ) согласно федеральному закону — это стоимостная оценка потребительской корзины (ПК) и обязательных платежей. ПК, в свою очередь, — набор необходимых человеку на месяц продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Состав корзины пересматривается органами Статистики раз в 5 лет.
Назначение алиментов в Чувашской Республике
Каким принципам следуют суды при назначении алиментов на детей:
- Размер алиментов будет определяться в зависимости от количества детей;
- Если у алиментоплательщика есть официальный доход, алименты будут определяться в пропорциональном отношении к доходу;
- Если доход алиментоплательщика неофициальный, размер алиментов будет рассчитываться в тех же пропорциях, но на основе МРОТ;
- Если алиментоплательщик получает доход в натуральном виде или в иностранной валюте, а также в случае нерегулярных доходов, размер алиментов будет фиксированным(ст. 83 СК РФ);
- Размер алиментов может быть увеличен или уменьшен при наличии уважительных обстоятельств (материальное или семейное положение алиментоплательщика или получателя алиментов, особые потребности, состояние здоровья, дополнительные расходы на ребенка).
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. |
Для трудоспособного населения, руб./мес. |
Для пенсионеров, руб./мес. |
Для детей, руб./мес. |
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8657 | 9193 | 7099 | 8639 | № 23 от 13.02.2019 |
III квартал 2018 | 8791 | 9331 | 7170 | 8834 | № 443 от 14.11.2018 |
II квартал 2018 | 8741 | 9248 | 7101 | 8930 | № 300 от 08.08.2018 |
I квартал 2018 | 8417 | 8905 | 6854 | 8582 | № 159 от 10.05.2018 |
IV квартал 2017 | 8236 | 8719 | 6716 | 8365 | № 41 от 14.02.2018 |
III квартал 2017 | 8779 | 9303 | 7134 | 8916 | № 460 от 22.11.2017 |
II квартал 2017 | 8806 | 9330 | 7186 | 8910 | № 325 от 24.08.2017 |
I квартал 2017 | 8448 | 8931 | 6917 | 8591 | № 170 от 10.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8346 | 8837 | 6849 | 8420 | № 54 от 22.02.2017 |
III квартал 2016 | 8376 | 8888 | 6847 | 8409 | № 472 от 23.11.2016 |
II квартал 2016 | 8434 | 8922 | 6873 | 8596 | № 344 от 24.08.2016 |
I квартал 2016 | 8375 | 8854 | 6828 | 8555 | № 204 от 08.06.2016 |
IV квартал 2015 | 8071 | 8555 | 6597 | 8142 | № 77 от 15.03.2016 |
III квартал 2015 | 8191 | 8695 | 6677 | 8236 | № 382 от 28.10.2015 |
II квартал 2015 | 8591 | 9120 | 6995 | 8649 | № 318 от 09.09.2015 |
I квартал 2015 | 8352 | 8844 | 6796 | 8496 | № 227 от 25.06.2015 |
IV квартал 2014 | 6988 | 7425 | 5732 | 6954 | № 4 от 28.01.2015 |
III квартал 2014 | 6793 | 7230 | 5577 | 6713 | № 348 от 23.10.2014 |
II квартал 2014 | 6968 | 7402 | 5689 | 6980 | № 262 от 14.08.2014 |
I квартал 2014 | 6472 | 6866 | 5291 | 6509 | №120 от 23.04.2014 |
История изменений прожиточного минимума в Чувашской Республике
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |
1 квартал 2022 | 10 158 | 11 072 | 8 736 | 10 130 | 25.08.2021 №395 |
1 квартал 2021 | 9 804 | 10 414 | 8 466 | 9 883 | 10.02.2021 №34 |
4 квартал 2020 | 9 804 | 10 414 | 7 951 | 9 883 | 10.02.2021 №33 |
3 квартал 2020 | 9 804 | 10 414 | 7 951 | 9 883 | 11.11.2020 №613 |
2 квартал 2020 | 9 763 | 10 361 | 7 939 | 9 851 | 12.08.2020 №449 |
1 квартал 2020 | 9 285 | 9 875 | 8 586 | 9 254 | 13.05.2020 №228 |
4 квартал 2019 | 9 285 | 9 875 | 7 576 | 9 254 | 13.03.2020 №104 |
3 квартал 2019 | 9 285 | 9 875 | 7 576 | 9 254 | 13.11.2019 №451 |
2 квартал 2019 | 22 474 | 23 082 | 17 347 | 23 272 | 24.07.2019 №379 |
1 квартал 2019 | 9 189 | 9 748 | 7 516 | 9 226 | 22.05.2019 №160 |
4 квартал 2018 | 8 657 | 9 193 | 7 099 | 8 639 | 13.02.2019 №23 |
3 квартал 2018 | 8 791 | 9 331 | 7 170 | 8 834 | 14.11.2018 №443 |
2 квартал 2018 | 8 741 | 9 248 | 7 101 | 8 930 | 08.08.2018 №300 |
1 квартал 2018 | 8 417 | 8 905 | 6 854 | 8 582 | 10.05.2018 №159 |
4 квартал 2017 | 8 236 | 8 719 | 6 716 | 8 365 | 14.02.2018 №41 |
3 квартал 2017 | 8 779 | 9 303 | 7 134 | 8 916 | 22.11.2017 №460 |
2 квартал 2017 | 8 806 | 9 330 | 7 186 | 8 910 | 24.08.2017 №325 |
1 квартал 2017 | 8 448 | 8 931 | 6 917 | 8 591 | 10.05.2017 №170 |
4 квартал 2016 | 8 346 | 8 837 | 6 849 | 8 420 | 22.02.2017 № 54 |
3 квартал 2016 | 8 376 | 8 888 | 6 847 | 8 409 | 23.11.2016 № 472 |
Регион | Прожиточный минимум трудоспособного населения 2022, с
с 01.06.по 31.12.2022 |
Прожиточный минимум трудоспособного населения 2023 |
Москва | 23508 | 24801 |
Московская область | 17683 | 18832 |
Санкт-Петербург | 15779 | 16452 |
Ленинградская область | 15324 | 16139 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 13047 | 13476 |
Республика Алтай | 14263 | 14729 |
Республика Башкортостан | 13200 | 13789 |
Республика Бурятия | 16537 | 17079 |
Республика Дагестан | 13806 | 14258 |
Республика Ингушетия | 14263 | 14729 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16235 | 16765 |
Республика Калмыкия | 14110 | 14885 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13806 | 14415 |
Республика Карелия | 18109 | 19486 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Коми | 18426 | 19035 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Крым | 14717 | 15199 |
Республика Марий Эл | 13352 | 13789 |
Республика Мордовия | 12896 | 13319 |
Республика Саха (Якутия) | 22911 | 23660 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Северная Осетия — Алания | 13655 | 14102 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12896 | 13319 |
Республика Тыва | 15324 | 15826 |
Удмуртская Республика | 13504 | 13945 |
Республика Хакасия | 15476 | 15983 |
Чеченская Республика | 14565 | 15042 |
Чувашская Республика — Чувашия | 12896 | 13476 |
Алтайский край | 13504 | 13945 |
Забайкальский край | 17751 | 18333 |
Камчатский край | 27493 | 28763 |
Краснодарский край | 14565 | 15042 |
Красноярский край | 16841 | 17392 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Пермский край | 13959 | 14415 |
Приморский край | 18054 | 18646 |
Ставропольский край | 13655 | 14102 |
Хабаровский край | 20228 | 20895 |
Амурская область | 17630 | 18581 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Архангельская область | 17600 | 18176 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Астраханская область | 14717 | 15199 |
Белгородская область | 12745 | 13162 |
Брянская область | 14309 | 14780 |
Владимирская область | 14717 | 15199 |
Волгоградская область | 13047 | 13476 |
Вологодская область | 15324 | 15826 |
Воронежская область | 12896 | 13476 |
Ивановская область | 13959 | 14572 |
Иркутская область | 16082 | 16609 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Калининградская область | 15628 | 16139 |
Калужская область | 14565 | 15042 |
Кемеровская область — Кузбасс | 13806 | 14258 |
Кировская область | 13504 | 13945 |
Костромская область | 14031 | 14494 |
Курганская область | 14263 | 14729 |
Курская область | 13200 | 13632 |
Липецкая область | 12593 | 13005 |
Магаданская область | 26400 | 27264 |
Мурманская область | 24252 | 25587 |
Нижегородская область | 14263 | 14729 |
Новгородская область | 14869 | 15356 |
Новосибирская область | 15318 | 16054 |
Омская область | 13554 | 14383 |
Оренбургская область | 13200 | 13632 |
Орловская область | 14110 | 14572 |
Пензенская область | 12745 | 13162 |
Псковская область | 15019 | 15512 |
Ростовская область | 14263 | 14729 |
Рязанская область | 13504 | 13945 |
Самарская область | 14263 | 14729 |
Саратовская область | 12745 | 13162 |
Сахалинская область | 20634 | 21310 |
Свердловская область | 14717 | 15356 |
Смоленская область | 14565 | 15199 |
Тамбовская область | 13309 | 13948 |
Тверская область | 14565 | 15199 |
Томская область | 15265 | 15768 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Тульская область | 14869 | 15512 |
Тюменская область | 15172 | 15669 |
Ульяновская область | 13504 | 13945 |
Челябинская область | 14253 | 14966 |
Ярославская область | 14263 | 15042 |
Севастополь | 15172 | 15826 |
Еврейская автономная область | 20447 | 21121 |
Ненецкий автономный округ | 27707 | 29231 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 20302 | 21417 |
Чукотский автономный округ | 34593 | 39172 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21617 | 22806 |
Донецкая республика | 12222 | |
Луганская республика | 12222 | |
Херсонская область | 12692 | |
Запорожская область |
12692 |
История изменений прожиточного минимума в Республике Чувашия
В таблице представлена величина прожиточного минимума для жителей Республики Чувашия и динамика его изменения.
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |
4 квартал 2020 | 9 804 | 10 414 | 7 951 | 9 883 | 10.02.2021 №33 |
3 квартал 2020 | 9 804 | 10 414 | 7 951 | 9 883 | 11.11.2020 №613 |
2 квартал 2020 | 9 763 | 10 361 | 7 939 | 9 851 | 12.08.2020 №449 |
1 квартал 2020 | 9 285 | 9 875 | 8 586 | 9 254 | 13.05.2020 №228 |
4 квартал 2019 | 9 285 | 9 875 | 7 576 | 9 254 | 13.03.2020 №104 |
3 квартал 2019 | 9 285 | 9 875 | 7 576 | 9 254 | 13.11.2019 №451 |
2 квартал 2019 | 22 474 | 23 082 | 17 347 | 23 272 | 24.07.2019 №379 |
1 квартал 2019 | 9 189 | 9 748 | 7 516 | 9 226 | 22.05.2019 №160 |
4 квартал 2018 | 8 657 | 9 193 | 7 099 | 8 639 | 13.02.2019 №23 |
3 квартал 2018 | 8 791 | 9 331 | 7 170 | 8 834 | 14.11.2018 №443 |
2 квартал 2018 | 8 741 | 9 248 | 7 101 | 8 930 | 08.08.2018 №300 |
1 квартал 2018 | 8 417 | 8 905 | 6 854 | 8 582 | 10.05.2018 №159 |
4 квартал 2017 | 8 236 | 8 719 | 6 716 | 8 365 | 14.02.2018 №41 |
3 квартал 2017 | 8 779 | 9 303 | 7 134 | 8 916 | 22.11.2017 №460 |
2 квартал 2017 | 8 806 | 9 330 | 7 186 | 8 910 | 24.08.2017 №325 |
1 квартал 2017 | 8 448 | 8 931 | 6 917 | 8 591 | 10.05.2017 №170 |
4 квартал 2016 | 8 346 | 8 837 | 6 849 | 8 420 | 22.02.2017 № 54 |
3 квартал 2016 | 8 376 | 8 888 | 6 847 | 8 409 | 23.11.2016 № 472 |
2 квартал 2016 | 8 434 | 8 922 | 6 873 | 8 596 | 24.08.2016 № 344 |
1 квартал 2016 | 8 375 | 8 854 | 6 828 | 8 555 | 08.06.2016 № 204 |
В России утвержден прожиточный минимум на следующий год
18-й лунный день с элементом Дерево. Благоприятный день для людей, родившихся в год Лошади и Собаки; Проводить обряды «һүлдэ дуудаха», «даллга абаха», «жабтуй», совершать добродетель, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, покупать лекарства, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, обретать новых друзей, родниться. Отправляться в дорогу – очень хорошо, к увеличению материального достатка. Неблагоприятный день для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи; проводить похороны и поминки. Стрижка волос – к потере скота и нажитого богатства.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2010- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Минимальная пенсия в 2022 году
С 1 января пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. Теперь ее средний размер должен составить 17 443 рубля. Прибавка составит около 900 рублей, но это в среднем, поскольку ее фактический размер индивидуален и зависит от размера получаемой пенсии.
Еще из положительных изменений:
- правительство РФ сохранило максимальный размер по безработице – 12 130 рублей. Правда, получать такую сумму можно будет в первые три месяца безработицы. Затем в следующие три – по 5 тысяч рублей;
- из-за повышения МРОТ вырастет минимальная сумма декретных выплат. Теперь пособие составит не меньше 58 797,2 рублей;
- также сохраняется правило, по которому сумма больничного не может быть меньше МРОТ за полный месяц.
Республиканский материнский капитал в Чувашии и Чебоксарах в 2022 году
Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих в одиночку детей в возрасте от 8 до 17, и назначается, если семья признана малоимущей. Здесь речь идет о родителе, если второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также выплату назначат в том случае, если второго родителя суд обязал выплачивать алименты. Без такого судебного решения разведенные родители, которые получают алименты «по соглашению» или даже не получают вовсе, не могут рассчитывать на пособие. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума ребенка: в 2022 году это 5 065 рублей. В отличие от пособия на детей от 3 до 7 лет, размер выплаты один на всех. |
Сумма материнского капитала
Как и в случае с другими выплатами за 4 ребенка в 2023 году, маткапитал будет индексироваться (рассматриваетсярешение об индексации в феврале 2023 года на 12,4%) и его сумма опять вырастет. Конкретный размер выплат за первого, второго и последующих малышей, станет известен ближе к началу зимы, когда будет окончательно утвержден коэффициент индексации.
Для примерного ориентира приводим изменение материнского капитала в 2022 году в сравнении с предыдущим
- 503237 р. при рождении первого ребенка (на 19356 р. больше, чем в 2021 году);
- 665009 р. при оформлении выплаты только на второго ребенка (увеличится на 25578 р.);
- 161733 р. при получении сертификата на второго ребенка, если материнский капитал на первого уже был получен ранее (на 6183 р. больше).
Назначение алиментов в Чувашской Республике
Каким принципам следуют суды при назначении алиментов на детей:
- Размер алиментов будет определяться в зависимости от количества детей;
- Если у алиментоплательщика есть официальный доход, алименты будут определяться в пропорциональном отношении к доходу;
- Если доход алиментоплательщика неофициальный, размер алиментов будет рассчитываться в тех же пропорциях, но на основе МРОТ;
- Если алиментоплательщик получает доход в натуральном виде или в иностранной валюте, а также в случае нерегулярных доходов, размер алиментов будет фиксированным(ст. 83 СК РФ);
- Размер алиментов может быть увеличен или уменьшен при наличии уважительных обстоятельств (материальное или семейное положение алиментоплательщика или получателя алиментов, особые потребности, состояние здоровья, дополнительные расходы на ребенка).
История изменений прожиточного минимума в Республике Чувашия
В таблице представлена величина прожиточного минимума для жителей Республики Чувашия и динамика его изменения.
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики |
4 квартал 2020 | 9 804 | 10 414 | 7 951 | 9 883 | 10.02.2021 №33 |
3 квартал 2020 | 9 804 | 10 414 | 7 951 | 9 883 | 11.11.2020 №613 |
2 квартал 2020 | 9 763 | 10 361 | 7 939 | 9 851 | 12.08.2020 №449 |
1 квартал 2020 | 9 285 | 9 875 | 8 586 | 9 254 | 13.05.2020 №228 |
4 квартал 2019 | 9 285 | 9 875 | 7 576 | 9 254 | 13.03.2020 №104 |
3 квартал 2019 | 9 285 | 9 875 | 7 576 | 9 254 | 13.11.2019 №451 |
2 квартал 2019 | 22 474 | 23 082 | 17 347 | 23 272 | 24.07.2019 №379 |
1 квартал 2019 | 9 189 | 9 748 | 7 516 | 9 226 | 22.05.2019 №160 |
4 квартал 2018 | 8 657 | 9 193 | 7 099 | 8 639 | 13.02.2019 №23 |
3 квартал 2018 | 8 791 | 9 331 | 7 170 | 8 834 | 14.11.2018 №443 |
2 квартал 2018 | 8 741 | 9 248 | 7 101 | 8 930 | 08.08.2018 №300 |
1 квартал 2018 | 8 417 | 8 905 | 6 854 | 8 582 | 10.05.2018 №159 |
4 квартал 2017 | 8 236 | 8 719 | 6 716 | 8 365 | 14.02.2018 №41 |
3 квартал 2017 | 8 779 | 9 303 | 7 134 | 8 916 | 22.11.2017 №460 |
2 квартал 2017 | 8 806 | 9 330 | 7 186 | 8 910 | 24.08.2017 №325 |
1 квартал 2017 | 8 448 | 8 931 | 6 917 | 8 591 | 10.05.2017 №170 |
4 квартал 2016 | 8 346 | 8 837 | 6 849 | 8 420 | 22.02.2017 № 54 |
3 квартал 2016 | 8 376 | 8 888 | 6 847 | 8 409 | 23.11.2016 № 472 |
2 квартал 2016 | 8 434 | 8 922 | 6 873 | 8 596 | 24.08.2016 № 344 |
1 квартал 2016 | 8 375 | 8 854 | 6 828 | 8 555 | 08.06.2016 № 204 |